Светодиодный экран для стадиона O1066
Изготовим и доставим любой экран за 14 дней
только в компании Future Vision
| Размер пикселя: | 10.66 мм |
|---|---|
| Яркость: | 8000 нт |
| Размер блока (ШxВxГ): | 1536x1024x175 мм |
| Структура пикселя: | DIP |
| Материал блока: | Сталь |
| Вес блока: | 85 кг |
| Размер модуля (ШxВ): | 256x256 мм |
| Количество пикселей матрицы в блоке: | 144x96 |
| Количество пикселей на квадратный метр: | 8789 |
| Обновление: | >2000 Гц |
| Угол обзора (Горизонтальный/Вертикальный): | 120/60 градусов |
| Класс защиты (Спереди/Сзади): | IP65/IP54 |
| Максимальная/средняя потребляемая мощность: | 750/250 Вт/кв.м |
| Входное напряжение: | 110~240 В |
| Диапазон рабочих температур: | -20~+50 С |
| Диапазон рабочей влажности: | 10%~90% |
| Источник входного сигнала: | AV, S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI, DP |

